Pollare för torg, gågator och parker
Pollare används i många delar av den offentliga miljön, men deras funktion är ofta mer mångsidig än man först tänker på.
Våra pollare fungerar utmärkt som avgränsare mot torg, parker och butiker. Vår kraftiga modell F fungerar även som ett påkörningsskydd.





Pollare för utomhusbruk och offentlig miljö har ett större användningsområde än man kan tro. Normalt finner vi dem som ett naturligt inslag vid köpcentra och stadsmiljöer, men pollare kan lika gärna användas som avgränsning vid lekplatser, hamnområden, skolor, landsvägar m.m. Vanligast är dock avgränsning vid gågator, som skydd mot crash-and-grab-kupper och för att påvisa trafikanter om var man kan och inte kan åka i en stadsmiljö. Flyttbara pollare för att medge tillgänglighet för exempelvis utryckningsfordon blir allt mer vanligare.
Våra pollare har en rundad topp utan vassa kanter.
Nedan finner du våra pollare i varmförzinkat stål som kan pulverlackas i valfri RAL-kulör. (Svart är standard). Samtliga pollare kan självfallet specialanpassas.
Pollare TYP C och D finns även som löstagbar.
Vår kraftiga modell F fungerar även som ett påkörningsskydd och reflexer kan köpas till som tillbehör.
Samtliga mått anges i millimeter.
| Modell | Artikelnr | Total längd | Höjd ovan mark | Diameter | Godstjocklek |
| , | |||||
| B Ø89 | 256011 (vfz) Nedgjutning | 1500 | 1100 | 89 | 3 |
| 256012 (vfz + lack) Nedgjutning | 1500 | 1100 | 89 | 3 | |
| 256013 (vfz) Med fot | 1100 | 1100 | 89 | 3 | |
| 256014 (vfz + lack) Med fot | 1100 | 1100 | 89 | 3 | |
| , | |||||
| C Ø133 | 256031 (vfz) Nedgjutning | 1500 | 1100 | 133 | 2 |
| 256032 (vfz + lack) Nedgjutning | 1500 | 1100 | 133 | 2 | |
| 256033 (vfz) Med fot | 1100 | 1100 | 133 | 2 | |
| 256034 (vfz + lack) Med fot | 1100 | 1100 | 133 | 2 | |
| 256035 (vfz) Löstagbar | 1100 | 1100 | 133 | 2 | |
| 256036 (vfz + lack) Löstagbar | 1100 | 1100 | 133 | 2 | |
| , | |||||
| D Ø159 | 256051 (vfz) Nedgjutning | 1500 | 1100 | 159 | 4,5 |
| 256052 (vfz + lack) Nedgjutning | 1500 | 1100 | 159 | 4,5 | |
| 256053 (vfz) Med fot | 1100 | 1100 | 159 | 4,5 | |
| 256054 (vfz + lack) Med fot | 1100 | 1100 | 159 | 4,5 | |
| 256055 (vfz) Löstagbar | 1100 | 1100 | 159 | 4,5 | |
| 256056 (vfz + lack) Löstagbar | 1100 | 1100 | 159 | 4,5 | |
| , | |||||
| E Ø244,5 | 256071 (vfz) Nedgjutning | 1200 | 800 | 244,5 | 6,3 |
| 256072 (vfz + lack) Nedgjutning | 1200 | 800 | 244,5 | 6,3 | |
| 256073 (vfz) Med fot | 800 | 800 | 244,5 | 6,3 | |
| 256073 (vfz + lack) Med fot | 800 | 800 | 244,5 | 6,3 | |
| , | |||||
| F Ø244,5 | 256078 (vfz) Nedgjutning | 1500 | 1100 | 244,5 | 6,3 |
| 256079 (vfz + lack) Nedgjutning | 1500 | 1100 | 244,5 | 6,3 |
Till vår kraftiga modell F kan reflexer köpas till.
Stommarna är av varmförzinkat och pulverlackerat stål i standardkulör RAL 9005 svart.
Alternativt endast varmförzinkat.
RAL-Classic finns att välja mot ett tillägg, ett urval följer nedan.
Önskar ni lackera i en färg utanför RAL-Classic, ta gärna kontakt med oss.
Visa alla RAL-Classic kulörer genom att trycka här.





Pollare används i många delar av den offentliga miljön, men deras funktion är ofta mer mångsidig än man först tänker på.
För miljöer där trygghet och orienterbarhet är extra viktiga finns Nivo Light, med integrerad behaglig belysning.
I stadsmiljöer där olika stråk korsas och ytor används på flera sätt spelar tydliga strukturer en avgörande roll för tryggheten.

Med egen tillverkning har vi full koll på allt från ritbord till leverans. Genom medvetna val av leverantörer, material och tillverkningsmetoder kan vi bidra till genuint hållbara utemiljöer.